BW-WDS(T) series (5-24G) BW-WDL(T) series (30-48G)
SUNDON OZONE
| Color: | |
|---|---|
| Ozone output: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Touch Screen Ozone Generator(5g/h-48g/h)
| Model | BW-WDS(T)5G | BW-WDS(T)10G | BW-WDS(T)15G | BW-WDS(T)20G | BW-WDS(T)24G | BW-WDL(T)30G | BW-WDL(T)40G | BW-WDL(T)48G |
| Ozone output | 5g/h | 10g/h | 15g/h | 20g/h | 24g/h | 30g/h | 40g/h | 48g/h |
| Input voltage | AC110V/220V/50-60HZ | |||||||
| Gas source | Dry clean air | |||||||
| Power | 60w | 80w | 100w | 110w | 120w | 180w | 200w | 210w |
| Cooling way | air cooling(Ambient Temperature -10~55℃, Humidity ≤85%RH) | |||||||
| Product size | 215*170*140mm | 275*185*150mm | ||||||
| Color | Green Blue | White Black | ||||||
| Net weight | 3kg | 3.3kg | 3.5kg | 3.7kg | 3.8kg | 4.2kg | 4.5kg | 4.7kg |
| Control | Romate control +touch screen | |||||||
| Provide customized services | ||||||||



